國慶盃足球賽2025 (18/10/2025) 青聯體育會 | |||
| 三年級 | 蔡梓晉 | 小學組 | 亞軍 |
四年級 | 李俊熙 | ||
四年級 | 饒釨鋮 | ||
五年級 | 鄭子諾 | ||
五年級 | 馬浩然 | ||
五年級 | 黃海鋑 | ||
| 五年級 | 黃偉宸 | ||
| 六年級 | 張綽旭 | ||
| 六年級 | 蔡鋭庭 | ||
| 六年級 | 黃澤幸 | ||
| 六年級 | 陳澤雨 | ||
| 六年級 | 林駿穎 | ||
| 六年級 | 謝梓峯 | ||
| 六年級 | 葉柏淳 | ||
國慶盃足球賽2025
國慶盃足球賽2025 (18/10/2025) 青聯體育會 | |||
| 三年級 | 蔡梓晉 | 小學組 | 亞軍 |
四年級 | 李俊熙 | ||
四年級 | 饒釨鋮 | ||
五年級 | 鄭子諾 | ||
五年級 | 馬浩然 | ||
五年級 | 黃海鋑 | ||
| 五年級 | 黃偉宸 | ||
| 六年級 | 張綽旭 | ||
| 六年級 | 蔡鋭庭 | ||
| 六年級 | 黃澤幸 | ||
| 六年級 | 陳澤雨 | ||
| 六年級 | 林駿穎 | ||
| 六年級 | 謝梓峯 | ||
| 六年級 | 葉柏淳 | ||
Time to Shine 舞蹈比賽2025
Time to Shine 舞蹈比賽2025 (07/10/2025) Wonder Stage Limited | |||
一年級 | 黃凱莉 | 幼童組獨舞 芭蕾舞 | 金獎 |
香港跆拳道品勢比賽2025
香港跆拳道品勢比賽2025 (07/10/2025) 中國香港跆拳道協會 | |||
四年級 | 馮熙楠 | 色帶組 | 季軍 |
學界音樂公開賽「全港兒童鋼琴、管弦樂及敲擊樂大賽」
學界音樂公開賽「全港兒童鋼琴、管弦樂及敲擊樂大賽」 (05/10/2025) 香港兒童表演藝術交流協會 | |||
二年級 | 胡逸斐 | 流行鼓 | 亞軍 |
國慶盃柔道錦標賽2025
國慶盃柔道錦標賽2025 (28/09/2025) 正東柔道會 | |||
五年級 | 洪苡程 |
| 亞軍 |
第一屆非遺長衫(旗袍)設計比賽
第一屆非遺長衫(旗袍)設計比賽 (27/09/2025) 香港中華文化活動推廣協會、華服學堂 | |||
四年級 | 李栢蕎 | 初小組 | 季軍 |
二年級 | 楊珼伂 | 入圍獎 | |
三年級 | 劉玥希 | ||
四年級 | 連昕圻 | ||
第十七屆校園藝術大使計劃
第十七屆校園藝術大使計劃 (26/09/2025) 香港藝術發展局 | |||
五年級 | 江祉縉 |
| 嘉許狀 |
六年級 | 葉沅澄 |
| 嘉許狀 |
WRC世界機械人大賽 - 手動任務及中國航天之衛星應用賽
WRC世界機械人大賽 - 手動任務及中國航天之衛星應用賽 (18/09/2025) 國際青少年創科教育協會 | |||
五年級 | 譚卓熙 | WRC世界機械人大賽 - 手動任務 | 優異獎 |
畢業生 | 廖可樂 | WRC世界機械人大賽 - 手動任務 | 優異獎 |
畢業生 | 李誦穎 | WRC世界機械人大賽 - 手動任務 | 優異獎 |
畢業生 | 陳子軒 | WRC世界機械人大賽 - 手動任務 | 優異獎 |
畢業生 | 馬溢希 | 中國航天之衛星應用賽 | 優異獎 |
畢業生 | 吳昱臻 | 中國航天之衛星應用賽 | 優異獎 |
London Youth Art Competition 2025 IGEAAA
London Youth Art Competition 2025 IGEAAA (11/09/2025) | |||
三年級 | 楊文暄 |
| 得獎生 |
國際青少年創科教育大賽2025
國際青少年創科教育大賽2025 (06/09/2025) | |||
人工智能 | 校際亞軍 | ||
五年級 | 詹子泰 | 人工智能 | 季軍 |
五年級 | 石梓軒 | 人工智能 | 季軍 |
五年級 | 劉峻熙 | 人工智能 | 季軍 |
六年級 | 黃樂遙 | 人工智能 | 優異獎 |
六年級 | 楊芯桓 | 人工智能 | 優異獎 |
| 六年級 | 沈紀彤 | 人工智能 | 優異獎 |
| 張燕芳老師 | 人工智能 | 卓越教師大獎 (優異獎) | |
梵高與我繪畫比賽2025
梵高與我繪畫比賽2025 (02/09/2025) CYACA青年兒童文藝交流協會 | |||
三年級 | 方俙晴 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 |
劉正泓 | 金獎 | ||
梁曦佑 | 金獎 | ||
盧穎心 | 金獎 | ||
| 李天賜 | 金獎 | ||
| 彭善嵐 | 金獎 | ||
| 王凱婷 | 金獎 | ||
| 楊文暄 | 金獎 | ||
| 陳學瑤 | 金獎 | ||
| 張啟康 | 金獎 | ||
| 張鈞淳 | 金獎 | ||
| 劉頌妍 | 金獎 | ||
| 劉玥希 | 金獎 | ||
| 林詠晴 | 金獎 | ||
| 柯向晴 | 金獎 | ||
東華三院體藝精英學生支援及獎勵計劃
東華三院體藝精英學生支援及獎勵計劃 (01/09/2025) | |||
六年級 | 陳瑋軒 | 得獎生 | |
陳慧欣 | |||
謝愛曦 | |||
陳昊正 | |||
葉沅澄 | |||
畢業生 | 陳子軒 | ||
公益少年團團員獎勵計劃
公益少年團團員獎勵計劃 (31/08/2025) 教育局 | |||
| 四年級 | 陳希頤 | 小學基本級 (粉黃色徽章) | |
陳可倩 | |||
陳凱彤 | |||
張晉晧 | |||
詹子泰 | |||
| 趙君樂 | |||
| 洪苡程 | |||
| 黎睿浠 | |||
| 黃凱晴 | |||
| 黃伶奈 | |||
| 王祉雅 | |||
| 鄭嘉儀 | |||
| 劉凱舜 | |||
| 劉星 | |||
| 李綽嵐 | |||
| 李依琳 | |||
| 馬子媛 | |||
| 吳曦廉 | |||
| 曾皓軒 | |||
| 黃雅喬 | |||
| 黃子晴 | |||
| 歐陽希兒 | |||
| 歐陽希俞 | |||
| 陳韻淇 | |||
| 黃晴晴 | |||
| 江祉縉 | |||
| 林曉晴 | |||
| 梁愷瑩 | |||
| 梁樂晴 | |||
| 李至遠 | |||
| 劉峻熙 | |||
| 徐浠藍 | |||
| 黃海鋑 | |||
| 吳雨熙 | |||
| 尹藝樺 | |||
| 阮靖希 | |||
| 五年級 | 陳進灝 | ||
| 陳瑋軒 | |||
| 陳慧欣 | |||
| 陳芷瑈 | |||
| 張綽旭 | |||
| 張進 | |||
| 蔡鋭庭 | |||
| 朱芷莙 | |||
| 夏冰 | |||
| 何以略 | |||
| 郭鋮浚 | |||
| 梁藝嚴 | |||
| 吳施澄 | |||
| 曾曦瑤 | |||
| 衞安行 | |||
| 黃澤幸 | |||
| 黃頌賢 | |||
| 黃菲 | |||
| 黃雅澄 | |||
| 謝愛曦 | |||
| 易熙嵐 | |||
| 葉梓軒 | |||
| 莊芷欣 | |||
| 陳熹誼 | |||
| 陳昊正 | |||
| 陳柏䤭 | |||
| 張瀞寧 | |||
| 蔡梓瑤 | |||
| 朱喆 | |||
| 方偉軒 | |||
| 何焯瑤 | |||
| 黃樂遙 | |||
| 葉皓彬 | |||
| 葉紀廷 | |||
| 顧逸一 | |||
| 林蕊詩 | |||
| 梁皓兒 | |||
| 梁琛盈 | |||
| 梁子晴 | |||
| 岑雅慧 | |||
| 鄧愍軒 | |||
| 徐銘灝 | |||
| 楊智燊 | |||
| 楊家銘 | |||
| 楊芯桓 | |||
| 葉梓軒 | |||
| 鄭夢熙 | |||
| 陳澤雨 | |||
| 陳千慧 | |||
| 方溙賢 | |||
| 傅曉瞳 | |||
| 郭嘉慧 | |||
| 葉沅澄 | |||
| 郭子暢 | |||
| 林海宇 | |||
| 羅兆琪 | |||
| 梁睿翹 | |||
| 林駿穎 | |||
| 馬韻晴 | |||
| 吳家耀 | |||
| 彭穎妍 | |||
| 沈紀彤 | |||
| 譚茵喬 | |||
| 謝梓峯 | |||
| 溫崇希 | |||
| 黃梓慧 | |||
| 楊文蕊 | |||
| 葉柏淳 | |||
| 余庭僖 | |||
| 曾樂兒 | |||
2025香港藝術比賽
2025香港藝術比賽 (31/08/2025) 香港藝術推廣協會 | |||
五年級 | 陳昊正 |
| 季軍 |
2025 RobotChallenge 世界機器人盛會
2025 RobotChallenge 世界機器人盛會 (23/08/2025) RobotChallenge World Competition International Organizing Committee | |||
四年級 | 陳學賢 | 初級組 | 二等獎 |
5G色科技生活第二屆全港學生數位繪圖比賽2025
5G色科技生活第二屆全港學生數位繪圖比賽2025 (22/08/2025) 電子設備回收協會 | |||
五年級 | 楊文蕊 | 高尖組 | 優異獎 |
二年級 | 楊文暄 | 初小組 | 優異獎 |