第九屆全港小學校際Hip Hop舞蹈比賽 (14/06/2025) 狄易達軍團跳舞學校和方藝小狀元教育機構 | |||
二年級 | 高仟雨 吳雨霏 楊凱琳 劉芷浠 廖詩淇 |
| 甲級榮譽獎 |
三年級 | 連昕圻 方天晴 王諾雯 | ||
四年級 | 馬子媛 黃雅喬 黃子晴 | ||
五年級 | 黃雅澄 梁子晴 陳千慧 沈紀彤 | ||
六年級 | 凌樂桐 吳樂姸 顏羨霖 林潁澄 | ||
第九屆全港小學校際Hip Hop舞蹈比賽
第九屆全港小學校際Hip Hop舞蹈比賽 (14/06/2025) 狄易達軍團跳舞學校和方藝小狀元教育機構 | |||
二年級 | 高仟雨 吳雨霏 楊凱琳 劉芷浠 廖詩淇 |
| 甲級榮譽獎 |
三年級 | 連昕圻 方天晴 王諾雯 | ||
四年級 | 馬子媛 黃雅喬 黃子晴 | ||
五年級 | 黃雅澄 梁子晴 陳千慧 沈紀彤 | ||
六年級 | 凌樂桐 吳樂姸 顏羨霖 林潁澄 | ||
聯校音樂大賽2025
聯校音樂大賽2024 (11/06/2025) 聯校音樂協會 | |||
五年級 | 楊芯桓 | 小學(鋼琴) 獨奏-中級組 | 金獎 |
五年級 | 謝愛曦 | 銀獎 | |
六年級 | 王善兒 | 銀獎 | |
五年級 | 陳慧欣 | 小學(鋼琴) 獨奏-初級組 | 金獎 |
三年級 | 蔡依齡 | 銀獎 | |
三年級 | 陳諾兒 | 銀獎 | |
三年級 | 王諾雯 | 銀獎 | |
六年級 | 陳子悠 | 銅獎 | |
六年級 | 岑君婥 | 銅獎 | |
五年級 | 謝愛曦 | 小學弦樂(小提琴) 獨奏-中級組 | 金獎 |
五年級 | 葉沅澄 | 金獎 | |
五年級 | 陳昊正 | 小學弦樂(小提琴) 獨奏-初級組 | 銅獎 |
六年級 | 陳子軒 | 小學(豎琴)-初級組 | 金獎 |
五年級 | 夏冰 | 銀獎 | |
四年級 | 盧穎希 | 小學(牧童笛) | 銀獎 |
三年級 | 陳諾兒 藍嘉淇 陳凱楠 | 小學合奏(弦樂) | 銀獎 |
五年級 | 夏冰 陳昊正 | ||
六年級 | 陳子軒 | ||
一年級 | 邱凱澄 | 手鈴及手鐘(小學) | 銀獎 |
二年級 | 盧梓豪 麥均而 吳雨霏 阮兆鏗 陳惠芯 伍子騫 黃珞熙 王祉皓 | ||
| 三年級 | 鄺塬媛 廖梽安 茹嘉源 | ||
| 四年級 | 黎睿浠 彭芊芮 尹藝樺 阮靖希 陳韻淇 吳雨熙 陳凱彤 | 手鈴及手鐘(小學) | 銀獎 |
| 五年級 | 陳昊正 朱喆 黃樂遙 梁睿翹 | ||
| 六年級 | 李誦穎 陳芷妤 | ||
| 三年級 | 金雅淇 曾栢霖 梁心朗 | 手鈴及手鐘(小學) | 銅獎 |
| 四年級 | 歐陽希俞 洪苡程 梁愷瑩 盧穎希 黃雅喬 黃子晴 | ||
| 五年級 | 夏冰 方溙賢 | ||
| 六年級 | 岑君婥 | ||
| 二年級 | 張可瀅 張博然 方俙晴 劉頌依 劉頌妍 盧梓豪 麥均而 柯向晴 吳雨霏 阮兆鏗 黃柏熹 胡寶怡 陳芷騏 陳芷欣 黃珞熙 | 小學合唱團(初級組) | 銀獎 |
| 三年級 | 許銥淇 金雅淇 鄺塬媛 藍嘉淇 馮梓澄 陳凱楠 陳諾兒 蔡思言 李僖雪 黃芊雅 | ||
| 四年級 | 歐陽希兒 鄭嘉儀 李思妤 阮靖希 吳雨熙 陳凱彤 黃凱晴 | ||
| 五年級 | 夏冰 梁藝嚴 曾曦瑤 莊芷欣 方偉軒 梁琛盈 | ||
| 六年級 | 林晴 王善兒 胡凱恩 陳美熹 林潁澄 陳佳晴 陳芷妤 張天瑋 梁昊謙 | ||
| 三年級 | 朱蔓祺 鄺柏言 劉峻耀 鄭凱駿 馮梓澄 林朗 蔡依齡 郭穎芯 | 敲擊樂團(小學組) | 銀獎 |
| 四年級 | 阮靖希 吳雨熙 李倩瑤 劉峻熙 | ||
| 五年級 | 莊芷欣 蔡梓瑤 朱喆 徐銘灝 方溙賢 | ||
| 六年級 | 林晴 陳美熹 林尉祠 | ||
心繫家國3.0 小學聯校武術比賽
心繫家國3.0 小學聯校武術比賽 (24/05/2025) 東華三院聯校 | |||
六年級 | 李誦穎 | 團體賽:初級長拳 | 二等獎 |
五年級 | 葉梓軒 | ||
三年級 | 方天朗 | ||
三年級 | 饒釨鋮 | ||
三年級 | 梁心朗 | ||
二年級 | 阮兆鏗 | ||
六年級 | 李誦穎 | 自選長拳 | 二等獎 |
五年級 | 葉梓軒 | 初級劍術 | 二等獎 |
三年級 | 方天朗 | 二等獎 | |
BellPrints手鈴國際大賽暨大師班2025
BellPrints手鈴國際大賽暨大師班2025 (22/05/2025) BellPrints Handbell Supply | |||
四年級 | 黎睿浠 | 小學組 (手鈴隊) | 金獎 |
四年級 | 彭芊芮 | ||
四年級 | 尹藝樺 | ||
四年級 | 阮靖希 | ||
四年級 | 陳韻淇 | ||
四年級 | 吳雨熙 | ||
四年級 | 陳凱彤 | ||
五年級 | 陳昊正 | ||
五年級 | 朱喆 | ||
五年級 | 黃樂遙 | ||
六年級 | 李誦穎 | ||
六年級 | 陳芷妤 | ||
三年級 | 金雅淇 | 小學組 (手鐘隊) | 銀獎 |
三年級 | 曾栢霖 | ||
三年級 | 梁心朗 | ||
四年級 | 歐陽希俞 | ||
四年級 | 洪苡程 | ||
四年級 | 梁愷瑩 | ||
四年級 | 盧穎希 | ||
四年級 | 黃雅喬 | ||
四年級 | 黃子晴 | ||
五年級 | 夏冰 | ||
五年級 | 方溙賢 | ||
六年級 | 岑君婥 | ||
2024-2025年度青衣區小學校際游泳比賽
2024-2025年度青衣區小學校際游泳比賽 (21/05/2025) 中國香港學界體育聯會 | |||
三年級 | 蘇靖軒 | 男子甲組4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
六年級 | 陳子軒 | ||
六年級 | 陳泓希 | ||
六年級 | 周靖瑜 | ||
六年級 | 姚熙宸 | ||
六年級 | 陳泓希 | 男子甲組50米蛙泳 | 亞軍 |
六年級 | 陳泓希 | 男子甲組100米蛙泳 | 亞軍 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子甲組50米背泳 | 第五名 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子甲組50米蝶泳 | 第七名 |
五年級 | 徐銘灝 | 男子乙組50米蛙泳 | 第六名 |
三年級 | 韓昊霖 | 男子丙組 50米背泳 | 第五名 |
三年級 | 韓昊霖 | 男子丙組 50米蛙泳 | 第六名 |
二年級 | 陳學明 | 男子丙組4x50米自由泳接力 | 第七名 |
三年級 | 韓昊霖 | ||
三年級 | 鄭凱駿 | ||
五年級 | 楊康俊 | ||
六年級 | 蔡卓君 | 女子甲組100米蛙泳 | 殿軍 |
六年級 | 蔡卓君 | 女子甲組50米背泳 | 第五名 |
五年級 | 謝愛曦 | 女子乙組50米自由泳 | 第六名 |
三年級 | 李傲翹 | 女子丙組 50米蛙泳 | 殿軍 |
一年級 | 蔡玥言 | 女子丙組4x50米自由泳接力 | 殿軍 |
一年級 | 謝婉曦 | ||
二年級 | 柯向晴 | ||
三年級 | 李傲翹 | ||
三年級 | 黃韻璇 | ||
三年級 | 郭穎芯 | ||
ROBOFEST World Championship 2025
ROBOFEST World Championship 2025 (17/05/2025)
| |||
四年級 | 陳學賢 | Jr. BottleSumo Group 3 | 1st Place |
Jr. BottleSumo Group 3 Time Trial | 1st Place | ||
第十屆全港青少年及兒童書法大賽2024
第十屆全港青少年及兒童書法大賽2024 (15/05/2025) 香港兒童文藝交流協會 | |||
一年級 | 葉芯怡 | 中文硬筆書法比賽- 小學初級組 | 金獎 |
青衣區校際羽毛球比賽
青衣區校際羽毛球比賽 (7,14/05/2025) 中國香港學界體育聯會 | |||
五年級 | 陳千慧 | 女子單打項目 | 殿軍 |
六年級 | 陳佳欣 | 優異獎 | |
四年級 | 楊勺鋐 | 男子單打項目 | 優異獎 |
六年級 | 何宇軒 | 優異獎 | |
四年級 | 楊勺鋐 | 男子團體項目 | 殿軍 |
五年級 | 陳澤雨 | ||
六年級 | 陳曉揚 | ||
六年級 | 劉愉豐 | ||
六年級 | 何宇軒 | ||
六年級 | 劉愉豐 | 男子團體項目 | 最佳運動員 |
東華三院小學聯校游泳比賽2024-2025
東華三院小學聯校游泳比賽2024-2025 (14/05/2025) 東華三院 | |||
六年級 | 陳泓希 | 男子甲組50米蛙泳 | 冠軍 |
六年級 | 陳泓希 | 男子甲組100米蛙泳 | 冠軍 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子甲組50米背泳 | 亞軍 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子甲組50米蝶泳 | 季軍 |
六年級 | 陳子軒 | 男子甲組50米自由泳 | 第六名 |
六年級 | 陳子軒 | 男子甲組100米自由泳 | 第六名 |
六年級 | 周靖瑜 | 第七名 | |
三年級 | 韓昊霖 | 男子丙組50米背泳 | 第六名 |
三年級 | 韓昊霖 | 男子丙組50米蛙泳 | 第八名 |
六年級 | 陳子軒 | 男子甲組4x50米 | 亞軍 |
六年級 | 陳泓希 | ||
六年級 | 周靖瑜 | ||
六年級 | 姚熙宸 | ||
六年級 | 蔡卓君 | 女子甲組100米蛙泳 | 第五名 |
五年級 | 謝愛曦 | 女子乙組50米自由泳 | 第六名 |
同行共舞計劃Cool Kids Show Cool嘻哈舞蹈比賽
同行共舞計劃Cool Kids Show Cool嘻哈舞蹈比賽 (11/05/2025) 協青社 | |||
四年級 | 鄭嘉儀 | 小學組 | 乙級獎 |
四年級 | 陳希頤 | ||
五年級 | 顧逸一 | ||
五年級 | 譚茵喬 | ||
六年級 | 李祉進 | ||
香港課外活動優秀學生表揚獎
香港課外活動優秀學生表揚獎 (10/05/2025) 香港課外活動主任協會 | |||
六年級 | 陳子軒 |
| 香港課外活動優秀學生表揚獎 |
第七十七屆香港學校音樂節
第七十七屆香港學校音樂節 (28/04/2025) | |||
五年級 | 陳慧欣 | 鋼琴獨奏 | 季軍 |
五年級 | 黃樂遙 | 牧童笛 | 季軍 |
拓躍劍擊學界邀請賽2025
拓躍劍擊學界邀請賽2025 (21/04/2025) 拓躍劍擊有限公司 | |||
六年級 | 林尉祠 | 女子佩劍組 | 冠軍 |
五年級 | 葉梓軒 | 男子佩劍組 | 冠軍 |
五年級 | 郭鋮浚 | 男子佩劍組 | 亞軍 |
六年級 | 鄧丞軒 | 男子佩劍組 | 季軍 |
六年級 | 梁昊謙 | 男子佩劍組 | 季軍 |
五年級 | 吳家耀 | 男子佩劍組 | 優異 |
五年級 | 溫崇希 | 男子佩劍組 | 優異 |
中國香港舞蹈公開大賽暨舞蹈匯演
中國香港舞蹈公開大賽暨舞蹈匯演 (13/04/2025) 展藝舞蹈學會 | |||
一年級 | 黃沚霖 | 獨舞喳喳喳 | 第二名 |
第一屆演森運動會
第一屆演森運動會 (10/04/2025) | |||
| 二年級 | 陳芷騏 陳芷欣 陳恩彤 張鈞淳 莊梓蕎 劉玥希 劉睿桐 梁曦佑 林芷晴 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 冠軍 |
| 二年級 | 陳學明 陳學瑤 陳惠芯 陳柏言 張啟康 樊亦芯 黃梓傑 劉善兒 劉正泓 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 亞軍 |
| 二年級 | 陳書其 鄭炳霖 張可瀅 張杰 張博然 蔡梓晉 方俙晴 江佳源 高仟雨 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 季軍 |
二年級 | 劉頌依 劉頌妍 李天賜 盧梓豪 麥均而 伍岳勇 柯向晴 彭善嵐 | 初小二人運球接力賽 | 冠軍 |
二年級 | 劉芷浠 李俊希 盧穎心 MIR KAUSAR TAHIR 伍子騫 岑希妍 譚思霆 湯桐彤 | 初小二人運球接力賽 | 亞軍 |
二年級 | 廖詩淇 麥顥懷 伍岳信 岑卓恒 蘇靖軒 徐晞舜 黃頌瑩 黃浩然 | 初小二人運球接力賽 | 季軍 |
一年級 | 黃丞希 黃梓濤 鄔梓溋 楊珼伂 葉晉瑋 葉蕙姍 余凱騰 袁志達 計樂之 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 冠軍 |
二年級 | 吳雨霏 楊凱琳 余樂怡 阮洛瑩 阮兆鏗 張譯宇 梁杰俊 陳書其 鄭炳霖 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 亞軍 |
二年級 | 丁謹仁 曾俊誠 黃柏熹 胡寶怡 楊皓凱 楊其朗 楊文暄 陳學明 陳學瑤 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 季軍 |
一年級 | 葉芯怡 | 親子100米接力賽 | 冠軍 |
一年級 | 鄭凱琳 | 親子100米接力賽 | 亞軍 |
一年級 | 黃丞希 | 親子100米接力賽 | 季軍 |
二年級 | 劉正泓 | 親子100米接力賽 | 冠軍 |
二年級 | 張譯宇 | 親子100米接力賽 | 亞軍 |
二年級 | 楊皓凱 | 親子100米接力賽 | 季軍 |
三年級 | 李俊熙 | 男子60米賽跑 | 冠軍 |
三年級 | 韓昊霖 | 男子60米賽跑 | 亞軍 |
三年級 | 茹嘉源 | 男子60米賽跑 | 季軍 |
三年級 | 葉語晴 | 女子60米賽跑 | 冠軍 |
三年級 | 馮梓澄 | 女子60米賽跑 | 亞軍 |
三年級 | 王諾雯 | 女子60米賽跑 | 季軍 |
三年級 | 蘇柏倫 | 男子跳遠 | 冠軍 |
三年級 | 饒釨鋮 | 男子跳遠 | 亞軍 |
三年級 | 鄭凱駿 | 男子跳遠 | 季軍 |
| 三年級 | 許銥淇 | 女子跳遠 | 冠軍 |
三年級 | 陳沁妤 | 女子跳遠 | 亞軍 |
三年級 | 蔡依齡 | 女子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 黃海鋑 | 男子60米賽跑 | 冠軍 |
四年級 | 黃偉宸 | 男子60米賽跑 | 亞軍 |
四年級 | 梁杰豪 | 男子60米賽跑 | 季軍 |
四年級 | 陳可倩 | 女子60米賽跑 | 冠軍 |
四年級 | 楊梓怡 | 女子60米賽跑 | 亞軍 |
四年級 | 黃雅喬 | 女子60米賽跑 | 季軍 |
四年級 | 劉峻熙 | 男子跳遠 | 冠軍 |
四年級 | 凌翀 | 男子跳遠 | 亞軍 |
四年級 | 石梓軒 | 男子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 余泳怡 | 女子跳遠 | 冠軍 |
四年級 | 黃子晴 | 女子跳遠 | 亞軍 |
四年級 | 林曉晴 | 女子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 鄭子諾 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
四年級 | 丁泓鑫 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
四年級 | 曾皓軒 | 男子擲壘球 | 季軍 |
四年級 | 黃晴晴 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
四年級 | 黃凱晴 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
四年級 | 尹藝樺 | 女子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 陳瑋軒 | 男子100米 | 冠軍 |
五年級 | 林駿軒 | 男子100米 | 亞軍 |
五年級 | 謝梓峯 | 男子100米 | 季軍 |
五年級 | 彭穎妍 | 女子100米 | 冠軍 |
五年級 | 岑雅慧 | 女子100米 | 亞軍 |
五年級 | 張瀞寧 | 女子100米 | 季軍 |
五年級 | 葉紀廷 | 男子跳遠 | 冠軍 |
| 五年級 | 黃澤幸 | 男子跳遠 | 亞軍 |
五年級 | 陳澤雨 | 男子跳遠 | 季軍 |
五年級 | 沈紀彤 | 女子跳遠 | 冠軍 |
五年級 | 謝愛曦 | 女子跳遠 | 亞軍 |
五年級 | 羅兆琪 | 女子跳遠 | 季軍 |
五年級 | 徐銘灝 | 男子跳高 | 冠軍 |
五年級 | 朱喆 | 男子跳高 | 亞軍 |
五年級 | 黃頌賢 | 男子跳高 | 季軍 |
五年級 | 陳熹誼 | 女子跳高 | 冠軍 |
五年級 | 朱芷莙 | 女子跳高 | 亞軍 |
五年級 | 楊文蕊 | 女子跳高 | 季軍 |
五年級 | 葉梓軒 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
五年級 | 郭子暢 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
五年級 | 林海宇 | 男子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 葉沅澄 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
五年級 | 易熙嵐 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
五年級 | 譚茵喬 | 女子擲壘球 | 季軍 |
六年級 | 張津滈 | 男子100米 | 冠軍 |
六年級 | 曾溢朗 | 男子100米 | 亞軍 |
六年級 | 黃海鋒 | 男子100米 | 季軍 |
六年級 | 顏羨霖 | 女子100米 | 冠軍 |
六年級 | 陳子悠 | 女子100米 | 亞軍 |
六年級 | 林尉祠 | 女子100米 | 季軍 |
六年級 | 謝梓軒 | 男子跳遠 | 冠軍 |
六年級 | 蔡天樂 | 男子跳遠 | 亞軍 |
六年級 | 吳昱臻 | 男子跳遠 | 季軍 |
六年級 | 李樂怡 | 女子跳遠 | 冠軍 |
六年級 | 彭芷琳 | 女子跳遠 | 亞軍 |
六年級 | 李貝嘉 | 女子跳遠 | 季軍 |
六年級 | 陳智軒 | 男子跳高 | 冠軍 |
六年級 | 陳泓希 | 男子跳高 | 亞軍 |
六年級 | 丘峻昇 張天瑋 | 男子跳高 | 季軍 |
六年級 | 林潁澄 | 女子跳高 | 冠軍 |
六年級 | 陳佳欣 | 女子跳高 | 亞軍 |
六年級 | 郭穎嵐 | 女子跳高 | 季軍 |
六年級 | 陳曉揚 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
六年級 | 楊澤楓 | 男子擲壘球 | 季軍 |
六年級 | 陳靜詩 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
六年級 | 黃焯瑤 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
六年級 | 張子蕎 | 女子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 謝梓峯 林駿穎 彭穎妍 沈紀彤 | 接力賽 | 冠軍 |
六年級 | 陳泓希 李皓天 陳子悠 顏羨霖 | 接力賽 | 亞軍 |
六年級 | 張津滈 謝梓軒 陳靜詩 李樂怡 | 接力賽 | 季軍 |
第29屆日本PIARA國際鋼琴大賽 香港區選拔賽
第29屆日本PIARA國際鋼琴大賽 香港區選拔賽 (06/04/2025) PIARA鋼琴比賽事務局/HKYPA香港青少年表演藝術交流發展協會 | |||
五年級 | 夏冰 | 鋼琴考試組 - 三級組 | 一等賞 (Distinction Award) |